In Harga Mobil, Honda, SUV // //
Harga Mobil CRV Baru dan Bekas
Harga mobil CRV baru dan bekas ini menjawab beberapa permintaan pembaca setia Auto Rachel’s baru-baru ini sekaligus melengkapi daftar harga mobil baru dan bekas sebelumnya. Harga mobil Honda CRV ini diambil dari dealer-dealer di beberapa kota di Indonesia dan bisa jadi harga mobil baru dan bekas di setiap kota tidak sama persis. Meski demikian setidaknya daftar harga ini bisa memberi gambaran secara umum bagi Anda yang hendak membeli mobil baru maupun bekas.
Harga mobil CRV baru dan bekas meski bukan yang termahal di kelasnya namun melihat kelengkapan dan performa yang ditawarkan terbilang cukup mahal. Dengan harga yang sedikit lebih mahal rival beratnya yaitu Mazda CX-5 yang sekaligus merupakan “the rising star” di kelas ini menawarkan value yang jauh lebih baik ketimbang Honda CRV. Meski demikian nama besar Honda sendiri berkontribusi terhadap stabilnya harga mobil CRV bekas.
Harga Mobil CRV Baru dan Bekas
Harga Mobil CRV Baru
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Honda CR-V 2.0 I-VTEC M/T | 367.000.000 |
2 | Honda CR-V 2.0 I-VTEC A/T | 378.000.000 |
3 | Honda CR-V 2.4 I-VTEC A/T | 442.000.000 |
4 | Honda CR-V 2.4 I-VTEC Prestige Otomatis | 431.000.000 |
Harga Mobil CR-V Bekas
No | Model/Type | Tahun (Year) | Harga (Price) |
1 | Honda CR-V 2.0 4X2 A/T | 2000 | 100.000.000 |
2001 | 105.000.000 | ||
2002 | 110.000.000 | ||
2 | Honda CR-V 2.0 4X2 M/T | 2000 | 85.000.000 |
2001 | 95.000.000 | ||
2002 | 100.000.000 | ||
3 | Honda CR-V 2.0 A/T | 2002 | 120.000.000 |
2003 | 130.000.000 | ||
2004 | 150.000.000 | ||
2005 | 160.000.000 | ||
2006 | 170.000.000 | ||
4 | Honda CR-V 2.0 M/T | 2002 | 120.000.000 |
2003 | 130.000.000 | ||
2004 | 140.000.000 | ||
2005 | 150.000.000 | ||
2006 | 160.000.000 | ||
5 | Honda CR-V 2.4 A/T | 2005 | 160.000.000 |
2006 | 170.000.000 | ||
6 | Honda CR-V All New C-RV 2.0 A/T | 2007 | 235.000.000 |
2008 | 235.000.000 | ||
2009 | 250.000.000 | ||
2010 | 285.000.000 | ||
2011 | 295.000.000 | ||
7 | Honda CR-V All New C-RV 2.0 M/T | 2007 | 220.000.000 |
2008 | 225.000.000 | ||
2009 | 235.000.000 | ||
2010 | 260.000.000 | ||
2011 | 280.000.000 | ||
2012 | 300.000.000 | ||
8 | Honda CR-V All New C-RV 2.4 A/T | 2007 | 240.000.000 |
2008 | 230.000.000 | ||
2009 | 250.000.000 | ||
2010 | 280.000.000 | ||
2011 | 295.000.000 | ||
2012 | 315.000.000 | ||
9 | Honda CR-V Grand New CRV 2.0 | 2012 | 350.000.000 |
10 | Honda CR-V Grand New CRV 2.4 | 2012 | 380.000.000 |
2013 | 405.000.000 |
Di atas adalah daftar harga Mobil CRV baru dan bekas yang terkini. Meski overall value Honda CRV tak cukup mampu menyaingi Mazda CX-5 namun ada beberapa keunggulan CRV yang tak dimiliki rivalnya itu seperti ruang kabin yang lebih lega serta harga jual kembali yang stabil berkat nama besar Honda. Di luar itu tak banyak keunggulan yang bisa ditawarkan oleh SUV buatan Honda ini.
0 Response to "Harga Mobil CRV Baru dan Bekas"
Posting Komentar