In Daihatsu, SUV // //
Mengulas Kiprah Daihatsu Terios Indonesia
Dibandingkan para kompetitornya sesama pabrikan otomotif yang berasal dari Jepang, Daihatsu bisa dibilang merupakan salah satu yang terkecil. Saking kecilnya sampai-sampai tak banyak orang yang menyadari eksistensi Daihatsu sebagai salah satu perusahaan otomotif. Dalam banyak hal Daihatsu sekedar mendompleng kesuksesan saudaranya yaitu Toyota yang mereknya lebih mendunia.
Namun nasib tersebut cukup berkebalikan jika melihat kiprahnya di negara emerging market seperti Indonesia. Pasar emerging market yang sensitif terhadap harga dan kadang tak peduli terhadap fitur keselamatan merupakan habitat Daihatsu. Dua dari beberapa produk Daihatsu yang bisa dibilang sukses di negara maju maupun negara dunia ketiga termasuk Indonesia adalah Daihatsu Sirion dan Daihatsu Terios.
Jika di negara-negara maju tipe Daihatsu Terios yang banyak dilirik adalah Daihatsu Terios 4x4 sebaliknya di negara-negara dunia ketiga hanya tersedia tipe 4x2. Di Indonesia sendiri hanya tersedia dua varian utama yaitu TS dan TX. Harga Daihatsu Terios di Indonesia diawali dengan varian TS MT di kisaran Rp 163,5 juta dan ditutup dengan Terios TX AT Adventure yang merupakan varian termahal dan dijual dengan harga Rp 215,4 juta.
Daihatsu Terios
Berbeda dengan Daihatsu Terios 4x4 dimana keempat rodanya aktif secara permanen dan menjadikan varian ini menjadi SUV yang tangguh di medan berat, Daihatsu Terios yang dijual di Indonesia hanya berpenggerak roda belakang sebagaimana halnya dengan mobil Daihatsu yang lebih murah yaitu Daihatsu Xenia. Karenanya meski tampilannya terbilang garang lebih-lebih tipe TX Adventure namun di lapangan Daihatsu Terios tak setangguh kesan yang ditampilkan.
Di bagian interior meski tak berkesan istimewa namun lagi-lagi dashboard Daihatsu Terios menyiratkan kesan mobil segala medan yang sederhana dan tangguh. Semua bagian dan instrumen didesain secara sederhana, praktis dan mudah dipahami oleh siapapun yang baru saja pertama kali mengemudikan mobil ini.
Posisi dudukan Daihatsu Terios khas SUV segala medan, posisinya tinggi dan memberi pandangan luas untuk pengemudi. Wajar saja mengingat hampir semua bagian kabin Daihatsu Terios yang beredar di Indonesia dicomot langsung dari Terios versi 4x4.
Sementara bagi penumpang meski dari luar mobil Daihatsu ini nampak mungil namun tersedia cukup ruang yang lega ketika masuk ke dalam kabinnya.
Dapur pacunya sendiri hanya mengandalkan tipe DOHC VVT-I berkapasitas 1.5 liter (1495) cc sehingga tak banyak performa yang bisa dibanggakan. Mesin ini menghasilkan tenaga maksimum 77 kW pada putaran 6.000 rpm dan torsi 140 Nm pada 4.400 rpm. Konsumsi BBM Daihatsu Terios terbilang irit, menurut hasil uji coba sendiri tercatat angka 9 liter/100 km.
Suara yang dihasilkan dari lubang knalpot Daihatsu Terios saat berakselerasi terdengar berisik, tidak cukup ideal untuk sebuah mobil keluarga. Beruntung kondisi ini berangsur hilang saat mulai melaju dalam kecepatan stabil.
Soal handlingnya sendiri bisa dibilang sangat baik. Rem bekerja maksimal mengimbangi kekuatan mesin dengan distribusi yang berimbang. Sementara suspensinya di setting keras karena lagi-lagi mencomot langsung dari Daihatsu Terios 4x4, namun untungnya suspensi ini meredam dengan lebih baik dibanding mobil hatchback murah atau city car murah yang menjamur akhir-akhir ini.
Penilaian Kami untuk Daihatsu Terios
Versi yang kami uji adalah Daihatsu Terios TX MT Adventure yang saat review ini dibuat harganya ada di kisaran Rp 203 juta-an. Untuk harga yang sama ada beberapa alternatif mobil keluarga yang mungkin lebih cocok untuk kebutuhan Anda. Namun jangan lupa bahwa Daihatsu Terios di Indonesia ini merupakan turunan dari versi 4x4 –nya, artinya mobil ini menawarkan ground clearance yang lebih tinggi ketimbang mobil keluarga lain, suspensi yang lebih mumpuni serta desain yang macho.
Spesifikasi dan Harga Daihatsu Terios di Indonesia
SPECIFICATION | TS | TX | |||
A/T | M/T | A/T | M/T | ||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4,385 x 1,745 x 1,740 | ||
Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1,180 / 1,615 | 1,170 / 1,590 | 1,215 / 1,625 | 1,200 / 1,615 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum | (m) | 5.2 | |||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
Torsi maksimum | (kg - Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer | ||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | |||||
Ukuran | 215/65 R16 | ||||
Tipe | Alloy Wheel |
Harga Daihatsu Terios
TYPE-OTR | TENOR | PAKET 1 - ADDB 25 % | PAKET 2 - ADDM 25 % | PAKET 3 - ADDM 30 % | |||
ANGSURAN | TOTAL DP | ANGSURAN | TOTAL DP | ANGSURAN | TOTAL DP | ||
HARGA DAIHATSU, TERIOS TS M/T MC | |||||||
163,500,000 | 12 | 11,266,000 | 41,625,000 | 11,239,000 | 52,864,000 | 10,469,000 | 60,269,000 |
163,500,000 | 24 | 6,201,000 | 41,725,000 | 6,146,000 | 47,871,000 | 5,713,000 | 55,613,000 |
163,500,000 | 36 | 4,542,000 | 41,825,000 | 4,486,000 | 46,311,000 | 4,135,000 | 54,135,000 |
163,500,000 | 48 | 3,747,000 | 42,125,000 | 3,689,000 | 45,814,000 | 3,417,000 | 53,717,000 |
163,500,000 | 60 | 3,297,000 | 45,422,000 | 3,078,000 | 53,378,000 | ||
HARGA DAIHATSU, TERIOS TS M/T MC EKSTRA | |||||||
175,200,000 | 12 | 12,072,000 | 44,550,000 | 12,043,000 | 56,593,000 | 11,218,000 | 64,528,000 |
175,200,000 | 24 | 6,645,000 | 44,650,000 | 6,586,000 | 51,236,000 | 6,122,000 | 59,532,000 |
175,200,000 | 36 | 4,867,000 | 44,750,000 | 4,807,000 | 49,557,000 | 4,431,000 | 57,941,000 |
175,200,000 | 48 | 4,015,000 | 45,050,000 | 3,953,000 | 49,003,000 | 3,661,000 | 57,471,000 |
175,200,000 | 60 | 3,533,000 | 48,583,000 | 3,298,000 | 57,108,000 | ||
HARGA DAIHATSU, TERIOS TS A/T MC | |||||||
177,300,000 | 12 | 12,216,000 | 45,075,000 | 12,188,000 | 57,263,000 | 11,353,000 | 65,293,000 |
177,300,000 | 24 | 6,725,000 | 45,175,000 | 6,665,000 | 51,840,000 | 6,196,000 | 60,236,000 |
177,300,000 | 36 | 4,926,000 | 45,275,000 | 4,865,000 | 50,140,000 | 4,484,000 | 58,624,000 |
177,300,000 | 48 | 4,063,000 | 45,575,000 | 4,000,000 | 49,575,000 | 3,705,000 | 58,145,000 |
177,300,000 | 60 | 3,575,000 | 49,150,000 | 3,338,000 | 57,778,000 | ||
HARGA DAIHATSU, TERIOS TS A/T MC EKSTRA | |||||||
180,300,000 | 12 | 12,423,000 | 45,825,000 | 12,394,000 | 58,219,000 | 11,545,000 | 66,385,000 |
180,300,000 | 24 | 6,838,000 | 45,925,000 | 6,778,000 | 52,703,000 | 6,301,000 | 61,241,000 |
180,300,000 | 36 | 5,009,000 | 46,025,000 | 4,947,000 | 50,972,000 | 4,560,000 | 59,600,000 |
180,300,000 | 48 | 4,132,000 | 46,325,000 | 4,068,000 | 50,393,000 | 3,768,000 | 59,108,000 |
180,300,000 | 60 | 3,635,000 | 49,960,000 | 3,394,000 | 58,734,000 | ||
HARGA DAIHATSU, TERIOS TX M/T MC | |||||||
192,500,000 | 12 | 13,264,000 | 48,875,000 | 13,232,000 | 62,107,000 | 12,326,000 | 70,826,000 |
192,500,000 | 24 | 7,301,000 | 48,975,000 | 7,237,000 | 56,212,000 | 6,727,000 | 65,327,000 |
192,500,000 | 36 | 5,348,000 | 49,075,000 | 5,282,000 | 54,357,000 | 4,869,000 | 63,569,000 |
192,500,000 | 48 | 4,411,000 | 49,375,000 | 4,343,000 | 53,718,000 | 4,023,000 | 63,023,000 |
192,500,000 | 60 | 3,881,000 | 53,256,000 | 3,624,000 | 62,624,000 | ||
HARGA DAIHATSU, TERIOS TX M/T MC ADVENTURE | |||||||
202,800,000 | 12 | 13,973,000 | 51,450,000 | 13,940,000 | 65,390,000 | 12,985,000 | 74,575,000 |
202,800,000 | 24 | 7,692,000 | 51,550,000 | 7,624,000 | 59,174,000 | 7,087,000 | 68,777,000 |
202,800,000 | 36 | 5,634,000 | 51,650,000 | 5,564,000 | 57,214,000 | 5,129,000 | 66,919,000 |
202,800,000 | 48 | 4,647,000 | 51,950,000 | 4,576,000 | 56,526,000 | 4,238,000 | 66,328,000 |
202,800,000 | 60 | 4,089,000 | 56,039,000 | 3,818,000 | 65,908,000 | ||
HARGA DAIHATSU, TERIOS TX A/T MC | |||||||
203,600,000 | 12 | 14,029,000 | 51,650,000 | 13,995,000 | 65,645,000 | 13,036,000 | 74,866,000 |
203,600,000 | 24 | 7,722,000 | 51,750,000 | 7,654,000 | 59,404,000 | 7,115,000 | 69,045,000 |
203,600,000 | 36 | 5,656,000 | 51,850,000 | 5,586,000 | 57,436,000 | 5,150,000 | 67,180,000 |
203,600,000 | 48 | 4,665,000 | 52,150,000 | 4,594,000 | 56,744,000 | 4,255,000 | 66,585,000 |
203,600,000 | 60 | 4,105,000 | 56,255,000 | 3,833,000 | 66,163,000 | ||
HARGA DAIHATSU, TERIOS TX A/T MC ADVENTURE | |||||||
215,400,000 | 12 | 14,842,000 | 54,600,000 | 14,807,000 | 69,407,000 | 13,792,000 | 79,162,000 |
215,400,000 | 24 | 8,170,000 | 54,700,000 | 8,097,000 | 62,797,000 | 7,527,000 | 72,997,000 |
215,400,000 | 36 | 5,984,000 | 54,800,000 | 5,910,000 | 60,710,000 | 5,448,000 | 71,018,000 |
215,400,000 | 48 | 4,936,000 | 55,100,000 | 4,860,000 | 59,960,000 | 4,501,000 | 70,371,000 |
215,400,000 | 60 | 4,343,000 | 59,443,000 | 4,055,000 | 69,925,000 |
0 Response to "Mengulas Kiprah Daihatsu Terios Indonesia"
Posting Komentar